五菱星驰 全部在售 2023款 2022款,2025年3月份五菱星驰销量869台, 同比下降59.03%
- 试驾车评
- 2025-05-03
- 71474
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月五菱星驰销量为869辆,在上汽通用五菱销量中占比0.90%,在SUV销量中排名第160位。
五菱星驰销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,五菱星驰销量同比下降59.03%,环比下降21.5%;最近12个月中,五菱星驰销量在2024年12月达到最高,销量为1798辆。
五菱星驰最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 869 | 0.90% | 0.09% | 160 |
| 2025-02 | 1107 | 1.73% | 0.12% | 125 |
| 2025-01 | 1444 | 2.16% | 0.15% | 118 |
| 2024-12 | 1798 | 1.45% | 0.19% | 136 |
| 2024-11 | 1637 | 1.47% | 0.17% | 137 |
| 2024-10 | 1632 | 1.58% | 0.17% | 129 |
| 2024-09 | 1452 | 1.60% | 0.15% | 136 |
| 2024-08 | 1478 | 1.84% | 0.16% | 124 |
| 2024-07 | 1271 | 2.14% | 0.13% | 129 |
| 2024-06 | 1295 | 2.75% | 0.14% | 129 |
| 2024-05 | 1582 | 2.64% | 0.17% | 116 |
| 2024-04 | 1701 | 3.27% | 0.18% | 108 |
在SUV市场,五菱星驰在2025年3月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降35个名次。 2025年1-3月,五菱星驰的累计销量达到3420辆, 同比下降85.57%, 在SUV销量排名为第134位。
上汽通用五菱2025年3月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 41.42% |
| 五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 16.52% |
| 五菱宏光V | 8466 | MPV | 2 | 8.78% |
| 五菱宏光 | 7980 | MPV | 4 | 8.27% |
| 五菱之光新能源 | 3634 | MPV | 9 | 3.77% |
| 五菱之光 | 3531 | MPV | 10 | 3.66% |
| 五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 3.64% |
| 五菱星光 | 3492 | 中型车 | 21 | 3.62% |
| 五菱星光S | 3421 | SUV | 80 | 3.55% |
| 五菱荣光 | 2730 | MPV | 15 | 2.83% |
| 五菱佳辰 | 1829 | MPV | 19 | 1.90% |
| 五菱星驰 | 869 | SUV | 160 | 0.90% |
| 五菱宏光新能源 | 394 | MPV | 37 | 0.41% |
| 五菱征程 | 350 | MPV | 39 | 0.36% |
| 五菱星辰 | 343 | SUV | 211 | 0.36% |
| 五菱荣光EV | 20 | MPV | 69 | 0.02% |
| 五菱Air ev晴空 | 2 | 微型车 | 19 | -- |
五菱星驰与竞品车型销量对比(2025年3月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱星驰 | 869 | SUV | 160 | 上汽通用五菱 | 0.90% |
| 五菱宏光 | 7980 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 8.27% |
| 帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 12.84% |
| 瑞虎3x | 3209 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 | 7.18% |
| 荣威i5 | 7445 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 50.79% |
| 五菱宏光V | 8466 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 | 8.78% |
五菱星驰 5.68-8.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 2024款阿尔法·罗密欧系列上市 售25.98万-96.18万元
- 开启“油电同智”时代 全新一代别克昂科威S焕新上市
- 反转!避让横穿马路行人视频火了 其实是问界M7车速120+:跟其他车企无关
- 国资委再度“喊话”三大汽车央企:鼓励支持开展高质量投资并购,重点做好三篇文章
- 新能源汽车很快就将主导市场?王传福、欧阳明高如是说
- 售价33万元,搭V6发动机,坦克300变身坦克330
- 2000万新能源汽车电池将陆续脱保 蔚来李斌:解决电池寿命问题刻不容缓
- 配备三联屏?全新一代大众迈腾实车谍照


