奥德赛 全部在售 2024款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年9月份奥德赛销量2566台, 同比下降24.26%
- 试驾车评
- 2024-10-22
- 48049
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥德赛销量为2566辆,在广汽本田销量中占比7.29%,在MPV销量中排名第16位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥德赛销量同比下降24.26%,环比增长6.43%;最近12个月中,奥德赛销量在2024年4月达到最高,销量为4108辆。
奥德赛最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2566 | 7.29% | 2.38% | 16 |
| 2024-08 | 2411 | 7.43% | 2.23% | 15 |
| 2024-07 | 2481 | 7.98% | 2.3% | 12 |
| 2024-06 | 2740 | 7.94% | 2.54% | 11 |
| 2024-05 | 3063 | 7.63% | 2.84% | 9 |
| 2024-04 | 4108 | 11.05% | 3.8% | 8 |
| 2024-03 | 2174 | 7.22% | 2.01% | 16 |
| 2024-02 | 1151 | 4.76% | 1.07% | 16 |
| 2024-01 | 2316 | 4.28% | 2.14% | 15 |
| 2023-12 | 3171 | 4.29% | 2.94% | 11 |
| 2023-11 | 2543 | 4.75% | 2.35% | 11 |
| 2023-10 | 3237 | 4.97% | 3% | 10 |
在MPV市场,奥德赛在2024年9月份的市场份额同比下降了0.64%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,奥德赛的累计销量达到23010辆, 同比下降38.72%, 在MPV销量排名为第11位。
广汽本田2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
| 皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
| 型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
| 奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
| 缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
| 冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
| 飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
| ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
| 雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
| e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
| 皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
| 凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
| e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.29% |
| 别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 20.78% |
| 艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 东风本田 | 4.54% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 新款极氪001,零百加速3.3秒!
- 捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售,捷尼赛思GV80轿跑/新款GV80开启预售
- 手握20万左右,想要省油耐用合资车,第九代凯美瑞合适吗?
- 汽车行业跟踪:享界S9现身工信部目录,小米SU7发布定档3月28日
- 为“塔”沉沦 为“塔”撑腰
- 英伟达大会笛子长脸了啊
- 手把手教你:导航怎么导!,
- 新款奔驰G级下周发布,硬派越野SUV的“宗师”来了







