宋L EV 全部在售 2024款2024年7月份宋L EV销量2605台, 环比下降20.65%
- 车厂时讯
- 2024-08-14
- 50809
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宋L EV销量为2605辆,在比亚迪销量中占比0.87%,在SUV销量中排名第85位。
宋L EV销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宋L EV销量环比下降20.65%;最近12个月中,宋L EV销量在2024年1月达到最高,销量为7374辆。
宋L EV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 2605 | 0.87% | 0.31% | 85 |
| 2024-06 | 3283 | 1.24% | 0.39% | 75 |
| 2024-05 | 3802 | 1.50% | 0.45% | 62 |
| 2024-04 | 4449 | 1.86% | 0.53% | 51 |
| 2024-03 | 5204 | 2.13% | 0.61% | 45 |
| 2024-02 | 5265 | 4.80% | 0.62% | 36 |
| 2024-01 | 7374 | 3.87% | 0.87% | 45 |
| 2023-12 | 4988 | 1.77% | 0.59% | 66 |
宋L EV在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-7月,宋L EV的累计销量达到31982辆, 在SUV销量排名为第51位。
比亚迪2024年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
| 海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
| 宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
| 秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
| 元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
| 海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
| 驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
| 宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
| 汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
| 海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
| 唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
| 元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
| 海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
| 海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
| 宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
| 比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
| 宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
| 护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
| 秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
| 元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
| 比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
| 比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
| 宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
宋L EV与竞品车型销量对比(2024年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 比亚迪 | 0.87% |
| 汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.69% |
| 宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
| 零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 30.83% |
| 问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 | 17.11% |
| 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4688 | SUV | 56 | 北汽新能源 | 58.48% |
宋L EV 18.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 新增个性套件,混动更加静谧,本田新款VEZEL官图发布
- 外观变化/配置升级,新款腾势N7亮相,将于4月初上市
- 两个摩托车起家的民营汽车品牌,为何力帆破产,吉利越来越红火?,
- 最高降3.68万 现代5款车推优惠活动
- 斯巴鲁CROSSTREK 旭豹 全部在售 2024款
- 丰田凯美瑞有哪些缺点?,
- ID.7 VIZZION直降3万,19.77万元起售
- 雷诺CEO:完全对华关上大门是最糟糕的







